
Dale Nally
Minister of Service Alberta and Red Tape Reduction
UC
ConstituencyMorinville-St. AlbertTitleMLA
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| Microsoft Canada Inc. | 12 | $63,734,625.00 |
| IBM Canada Limited | 3 | $25,236,058.00 |
| ERNST & YOUNG LLP | 16 | $21,600,520.00 |
| DUCKS UNLIMITED CANADA | 27 | $11,875,787.74 |
| SAS INSTITUTE ( CANADA ) INC | 4 | $10,212,971.00 |
| Bell Canada | 7 | $7,732,655.00 |
| The Northern Alberta Institute of Technology | 9 | $3,165,979.19 |
| Computronix Canada Ltd. | 17 | $2,745,246.00 |
| Alberta Conservation Association | 4 | $1,445,796.00 |
| The Alberta Teachers' Association | 5 | $1,244,000.00 |
| Athabasca Chipewyan First Nation | 4 | $1,163,253.00 |
| Fort McKay Metis Community Association | 6 | $1,016,243.61 |
| FORTIS Alberta Inc | 9 | $851,402.62 |
| Visa Canada Corporation | 2 | $749,524.50 |
| ENCOMPASS COMMUNITY SAFETY AGENCY SOCIETY | 1 | $722,444.00 |
| Lac La Biche County | 5 | $713,392.22 |
| Peavine Metis Settlement | 6 | $530,409.88 |
| RFP Solutions Inc. | 2 | $375,000.00 |
| SAP Canada Inc. | 2 | $77,255.80 |
| Canadian Hydrogen Association | 1 | $22,300.00 |
| Alberta Chambers of Commerce | 1 | $21,690.00 |
| City of Grande Prairie | 1 | $20,989.23 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Annuities and Life Insurance
MLA Group Plan
Financial Assets
Canadian Western Bank GIC
Income
Province of Alberta MLA Indemnity and Allowance
Other Liabilities
Rent
Property
(# of properties only) Other Property
Contact Information
Constituency Office Address
9805 - 100 Street, Morinville, AB T8R 1R3
Phone