
Alexis Brunelle-Duceppe
Bloc Québécois
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-04-14 | Alexis Brunelle-Duceppe | $1000.00 |
| 2025-04-14 | Gilles Duceppe | $500.00 |
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| Universities Canada | 3 | $62,529.00 |
Dépenses
Chambre des communes : rapport trimestriel des dépenses de chaque député - salaires des employés (totaux trimestriels), déplacements du député, de son personnel et de sa famille imputés à son budget, accueil, et contrats des bureaux de circonscription et de la Colline - comptés dans le trimestre où ils ont été traités. Les dépenses gouvernementales des ministres sont déclarées séparément.
Par catégorie
Cliquez sur une catégorie pour n’afficher que ses demandes
Par mois
Déplacements et hébergement comptés en km, en trajets ou en jours
Débloquez les dépenses détaillées
Chaque dépense derrière ces totaux, avec sa date, son objet et son montant, est offerte aux abonnés
Abonnez-vous →Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre
| Organisation | Lobbyistes | Fréquence | Les plus récentes |
|---|---|---|---|
| Les Producteurs de lait du Québec | Daniel Gobeil, Normand Barriault, Jacques Lafortune +8 de plus · également déclaré sans participants divulgués | 18 | 2026-02-03 |
| The Centre for Israel and Jewish Affairs | participants non divulgués | 7 | 2026-02-24 |
| Raoul Wallenberg Centre for Human Rights | participants non divulgués | 3 | 2026-03-10 |
| Cité de l'innovation circulaire et durable | Louis-Philippe Lochhead · Bolero Strategies | 3 | 2025-02-24 |
| Oxfam-Québec | participants non divulgués | 2 | 2026-06-09 |
| B'nai Brith National Organization of Canada | participants non divulgués | 2 | 2026-06-03 |
| Independent Jewish Voices Canada | participants non divulgués | 2 | 2026-05-26 |
| Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada | Liane Roy · également déclaré sans participants divulgués | 2 | 2025-10-29 |
| Action Canada for Sexual Health and Rights | participants non divulgués | 2 | 2025-10-07 |
| Restaurant Brands International Inc. | Elodie Colliard · PAA Advisory | Conseils · également déclaré sans participants divulgués | 2 | 2025-07-09 |
| Association of Canadian Port Authorities (ACPA) | Elizabeth Campbell · Counsel Public Affairs Inc | 1 | 2026-05-26 |
| Canadians for Justice and Peace in the Middle East | participants non divulgués | 1 | 2026-05-26 |
| Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) | participants non divulgués | 1 | 2026-04-21 |
| Union des municipalités du québec | participants non divulgués | 1 | 2026-03-02 |
| Saguenay-Le Fjord Chamber of Commerce and Industry | participants non divulgués | 1 | 2026-02-23 |
| Heico 2004 Member, Inc. | participants non divulgués | 1 | 2026-01-13 |
| United States Chamber of Commerce | participants non divulgués | 1 | 2025-09-11 |
| Canadian American Business Council | Elizabeth Burke · Burke Consulting LLC | 1 | 2025-09-10 |
| Cooperation Canada | participants non divulgués | 1 | 2025-09-04 |
| Universities Canada | participants non divulgués | 1 | 2025-08-28 |
| Justice For All Canada | participants non divulgués | 1 | 2025-06-02 |
| Forest Products Association of Canada | participants non divulgués | 1 | 2025-02-18 |
| Chaudière-Appalaches Économique | Yannick Simard · National Public Relations | 1 | 2025-02-17 |
| Colleges and Institutes Canada | participants non divulgués | 1 | 2024-09-24 |
| Centre de conservation de la biodiversté boréal | participants non divulgués | 1 | 2024-08-06 |
| Quebec Forest Industry Council | participants non divulgués | 1 | 2024-06-18 |
| Global University Systems | Emma Wakelin · Aurora Strategy Group | 1 | 2024-04-08 |
| Dairy Farmers of Canada | participants non divulgués | 1 | 2024-02-06 |
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Biens
Copropriétaire avec conjointe de fait et un autre individu d'une unité locative résidentielle sise à Alma, Québec
Déplacements parrainés
Nom du (de la) député(e)
Alexis Brunelle-Duceppe
Nom de toute personne accompagnant le (la) député(e) (s’il y a lieu)
s.o.
Destination(s)
Berlin, Allemagne
But du déplacement
Participation au World Forum 2026
Parrain du déplacement (nom officiel)
The World Forum
Dates du voyage
2026/02/14 à 2026/02/18 (5 jours)
Passifs
Hypothèque, avec conjointe de fait, auprès de la Banque Nationale
Hypothèque, avec conjointe de fait et un autre individu, auprès de Desjardins
Prêt personnel, avec conjointe de fait, auprès de Desjardins
Source(s) de revenu de l'époux(se) ou du (de la) conjoint(e) de fait
12 derniers mois :
Revenu d'emploi du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean
12 prochains mois :
Revenu d'emploi du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean
Contact Information
37 St. Joseph Street Alma, Quebec G8B 3E2