
Claude Guay
Parliamentary Secretary to the Minister of Energy and Natural Resources
Liberal
ConstituencyLaSalle—Émard—VerdunProvinceQCTitleMP
Not Pension Eligible
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| FORTIS Alberta Inc | 8 | $3,499,774.04 |
| Queen's University | 15 | $1,900,665.66 |
| Siemens Energy Canada Limited | 11 | $1,035,120.75 |
| The Nature Conservancy of Canada | 2 | $986,334.06 |
| University of Calgary | 4 | $965,675.00 |
| BHP Canada Inc. | 30 | $937,121.97 |
| PAL | 2 | $150,284.48 |
| Canadian Renewable Energy Association | 2 | $56,500.00 |
| ACOSYS CONSULTING SERVICES INC | 1 | $19,436.00 |
| NERGICA | 1 | $14,742.00 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Contact Information
Constituency Office Address
200 - 4080 Wellington Street Verdun, Quebec H4G 1V4
Phone