
Tamara Kronis
Conservative
ConstituencyNanaimo—LadysmithProvinceBCTitleMP
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-04-11 | Mark Macdonald | $1750.00 |
| 2025-04-04 | David Francis | $1750.00 |
| 2025-04-04 | Donald Hubbard | $1750.00 |
| 2025-04-04 | Lynne Hubbard | $1750.00 |
| 2025-04-04 | Kathleen Rovere | $1750.00 |
| 2025-04-28 | Contributions Of $200 Or Less/Contributions De 200 $ Ou Moins | $925.00 |
| 2025-04-10 | Cornelis Timmermans | $500.00 |
| 2025-04-09 | Beatrice Marshall | $500.00 |
| 2025-04-07 | Pushpinder Wahlla | $500.00 |
| 2025-04-04 | Cindy Brooke | $500.00 |
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| Universities Canada | 2 | $38,411.00 |
| Ontario College of Art & Design University | 1 | $15,537.50 |
| Canadian Association of University Teachers | 1 | $15,000.00 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Contact Information
Constituency Office Address
3-3188 Barons Road Nanaimo, British Columbia V9T 4B5
Website
Phone
Fax