
Rhonda Kirkland
Conservative
ConstituencyOshawaProvinceONTitleMP
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-04-26 | George Lysyk | $1000.00 |
| 2025-04-26 | Ihor Lysyk | $1000.00 |
| 2025-04-26 | Paul Lysyk | $1000.00 |
| 2025-04-26 | Ala Lysyk-Smith | $1000.00 |
| 2025-04-21 | Annette Hutcheon | $500.00 |
| 2025-03-29 | Pixing Zhang | $500.00 |
| 2025-04-28 | Contributions Of $200 Or Less/Contributions De 200 $ Ou Moins | $360.00 |
| 2025-03-29 | Lorraine Mcnamara | $250.00 |
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| Toyota Canada Inc. | 35 | $12,460,890.99 |
| Kia Canada Inc. | 66 | $7,884,244.89 |
| Trent University | 2 | $66,493.29 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Autres sources de revenus
Derniers 12 mois:
Revenu d'emploi de la Chambre des communes
Passifs
Hypothèque auprès de la Banque Scotia
Prêt-auto auprès de la Banque Scotia
Contact Information
Constituency Office Address
2A-57 Simcoe street South Oshawa, Ontario L1H 4G4
Phone