
Viviane Lapointe
Liberal
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| Queen's University | 39 | $13,229,387.15 |
| TELUS | 1 | $554,737.41 |
| Volatus Aerospace Corp. | 1 | $185,847.71 |
| Kal Tire | 10 | $122,186.48 |
| CNIB (CANADIAN NATIONAL INSTITUTE FOR THE BLIND) | 1 | $86,060.80 |
| Canadian Association of University Teachers | 1 | $15,000.00 |
Dépenses
Chambre des communes : rapport trimestriel des dépenses de chaque député - salaires des employés (totaux trimestriels), déplacements du député, de son personnel et de sa famille imputés à son budget, accueil, et contrats des bureaux de circonscription et de la Colline - comptés dans le trimestre où ils ont été traités. Les dépenses gouvernementales des ministres sont déclarées séparément.
Par catégorie
Cliquez sur une catégorie pour n’afficher que ses demandes
Par mois
Déplacements et hébergement comptés en km, en trajets ou en jours
Débloquez les dépenses détaillées
Chaque dépense derrière ces totaux, avec sa date, son objet et son montant, est offerte aux abonnés
Abonnez-vous →Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre
| Organisation | Lobbyistes | Fréquence | Les plus récentes |
|---|---|---|---|
| GreenFirst Forest Products | Jeff Bangs, Bill Mauro · Pathway Group | 5 | 2024-09-16 |
| Vale Canada Limited | Emma Rose Blair · PAA Advisory | Conseils · également déclaré sans participants divulgués | 4 | 2026-08-21 |
| Queen's University | participants non divulgués | 4 | 2026-05-13 |
| Pan American Silver Corp. | Naresh Raghubeer, James Cabangon, Don Boudria · Sandstone Group | 4 | 2025-12-03 |
| The Mining Association of Canada (MAC) | participants non divulgués | 3 | 2025-10-27 |
| Agnico Eagle Mines Limited | Geoff Turner, SUSAN SMITH · Bluesky Strategy Group · également déclaré sans participants divulgués | 3 | 2024-02-27 |
| Nieuport Aviation | participants non divulgués | 2 | 2026-06-02 |
| Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie | participants non divulgués | 2 | 2026-03-12 |
| Digital Main Street | Rob Krauss · Building Edge Strategies Inc. | 1 | 2026-09-25 |
| Corporation of the City of Sault Ste. Marie | Natalie Sutton · Barrack Hill Public Affairs Inc. | 1 | 2026-09-21 |
| Hamilton-Oshawa Port Authority | Natalie Sutton · Barrack Hill Public Affairs Inc. | 1 | 2026-09-21 |
| CNIB (CANADIAN NATIONAL INSTITUTE FOR THE BLIND) | participants non divulgués | 1 | 2026-08-12 |
| Volatus Aerospace Corp. | Natalie Sutton · Barrack Hill Public Affairs Inc. | 1 | 2026-05-28 |
| Marshall Canada Holdings Inc dba Marshall Land Systems | Natalie Sutton · Barrack Hill Public Affairs Inc. | 1 | 2026-05-28 |
| MD Charlton Co. Ltd. | Natalie Sutton · Barrack Hill Public Affairs Inc. | 1 | 2026-05-28 |
| IAMGOLD Corporation | participants non divulgués | 1 | 2026-04-07 |
| Ontario Federation of Anglers and Hunters Membership | participants non divulgués | 1 | 2026-02-25 |
| TELUS | participants non divulgués | 1 | 2026-01-23 |
| Canadian Association of University Teachers | participants non divulgués | 1 | 2026-01-14 |
| The Canadian Vaping Association | Bilal Cheema · Cheema Strategies Incorporated | 1 | 2025-12-11 |
| Kal Tire | Abbey Martynes · Sandstone Group | 1 | 2025-10-08 |
| Canadian Labour Congress | participants non divulgués | 1 | 2024-11-26 |
| Foran Mining Corporation | participants non divulgués | 1 | 2024-11-19 |
| Association of Equipment Manufacturers | Philip Baldwin · TACTIX Government Relations & Public Affairs Inc. | 1 | 2024-10-22 |
| Canadian Geothermal Energy Association (CanGEA) | participants non divulgués | 1 | 2024-10-07 |
| Canadian Steel Producers Association | participants non divulgués | 1 | 2024-08-29 |
| Citizens' Climate Lobby Canada | Catherine Orlando | 1 | 2024-06-03 |
| Tech-Access Canada | participants non divulgués | 1 | 2024-04-19 |
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Déplacements parrainés
Nom du (de la) député(e)
Viviane Lapointe
Nom de toute personne accompagnant le (la) député(e) (s’il y a lieu)
_
Destination(s)
Tel Aviv, Israël
But du déplacement
Mission parlementaire CIJA 2023 - En savoir plus sur l'héritage social et culturel d'Israël.
Parrain du déplacement (nom officiel)
Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA)
Dates du voyage
2023/03/13 à 2023/03/20 (8 jours)
Passifs
Hypothèque auprès de RBC
Marge de crédit auprès de RBC
Marge de crédit auprès de CIBC
Prêt auto auprès de CIBC
Contact Information
295-469 Bouchard Street Sudbury, Ontario P3E 2K8