
Jim Bélanger
Conservative
ConstituencySudbury East—Manitoulin—Nickel BeltProvinceONTitleMP
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-03-29 | Christine Perras | $1750.00 |
| 2025-03-21 | Michel Belanger | $1750.00 |
| 2025-04-17 | Evelyn Dutrisac | $1200.00 |
| 2025-04-16 | James Mcbane | $750.00 |
| 2025-04-28 | Contributions Of $200 Or Less/Contributions De 200 $ Ou Moins | $500.00 |
| 2025-04-28 | Contributions Of $20 Or Less/Contributions De 20 $ Ou Moins | $20.00 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Contact Information
Constituency Office Address
2-3049 Highway 69 North Val Caron, Ontario P3N 1R8
Website