
Kathy Borrelli
Conservative
ConstituencyWindsor—Tecumseh—LakeshoreProvinceONTitleMP
Not Pension Eligible
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-04-07 | Elisabeth Marentte | $1500.00 |
| 2025-04-07 | Zachary Marentte | $1500.00 |
| 2025-04-28 | Contributions Of $200 Or Less/Contributions De 200 $ Ou Moins | $300.00 |
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| TELESAT CANADA | 8 | $22,491,632.08 |
| Ford Motor Company of Canada, Ltd. | 134 | $16,831,518.16 |
| Bell Canada | 15 | $4,807,345.36 |
| HONDA CANADA INC. | 12 | $835,374.26 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Contact Information
Constituency Office Address
2-9733 Tecumseh Road East
 Windsor, Ontario N8R 1A5
Phone
Fax