
Kathleen Cook
PC
ConstituencyRoblinTitleMLA
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2023-10-03 | Wendy Cook | $2500.00 |
| 2023-10-03 | Ralph Borger | $1500.00 |
| 2023-10-03 | William Parrish | $1500.00 |
| 2023-10-03 | Jared Cook | $1000.00 |
| 2023-10-03 | James Richardson | $1000.00 |
| 2023-10-03 | Jastern Kolar | $1000.00 |
| 2023-10-03 | Trevor Maguire | $750.00 |
| 2023-10-03 | Catherine Cronin | $545.00 |
| 2023-10-03 | Peter White | $500.00 |
| 2023-10-03 | Gary Anderson | $500.00 |
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| Emergent BioSolutions Canada Inc. | 4 | $601,665.59 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Employment
**Deleted**Canadian Federation of Independent Business Provincial Director (ended Jan 2023)
Employment (Spouse)
St. Paul's High School Teacher