
Bobbi Ann Brady
Independent
ConstituencyHaldimand—NorfolkTitleMPP
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | David King | $3400.00 |
| 2022-01-01 | Thomas Mcelhone | $3225.00 |
| 2022-01-01 | Toby Barrett | $3000.00 |
| 2022-01-01 | Carolyn Barrett | $3000.00 |
| 2022-01-01 | Carrie Dyjack | $3000.00 |
| 2025-01-01 | Remi Van De Slyke | $2500.00 |
| 2022-01-01 | Mark Demik | $2200.00 |
| 2022-01-01 | Darryl Vandenheede | $2000.00 |
| 2022-01-01 | Helen Lloyd | $2000.00 |
| 2022-01-01 | Rob Clarysse | $1600.00 |
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Assets
Nil.
Gifts and Benefits
Nil.
Income
Salary - Legislative Assembly of Ontario.
Liabilities
Mortgage, Line of credit - Bank of Montreal.
Offices
Nil.