
Peggy Sattler
New Democratic Party of Ontario
ConstituencyLondon WestTitleMPP
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | Elizabeth Flavell | $3400.00 |
| 2022-01-01 | Elizabeth Flavell | $2000.00 |
| 2014-01-01 | DIST 11 THAMES VALLEY OSSTF | $1330.00 |
| 2014-01-01 | LARSEN MARIANNE | $1330.00 |
| 2014-01-01 | LOC 27 UNIFOR | $1330.00 |
| 2014-01-01 | SATTLER PEGGY | $1330.00 |
| 2014-01-01 | LOC 1059 LIUNA | $1330.00 |
| 2014-01-01 | SEIU CANADIAN COUNCIL | $1330.00 |
| 2014-01-01 | UNIFOR THE UNION | $1330.00 |
| 2014-01-01 | LOC 102 OPSEU | $1330.00 |
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Assets
Nil.
Gifts and Benefits
Nil.
Income
Salary - Legislative Assembly of Ontario.
Liabilities
Nil.
Offices
Nil.