
Guy Bourgouin
New Democratic Party of Ontario
ConstituencyMushkegowuk—James BayTitleMPP
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | Terry Kelly | $1000.00 |
| 2022-01-01 | Jeremie Bourgouin | $510.00 |
| 2025-01-01 | Trevor Russell | $500.00 |
| 2022-01-01 | Carol Hughes | $500.00 |
| 2022-01-01 | Melissa Vernier | $500.00 |
| 2018-01-01 | Mindy Hughes | $500.00 |
| 2025-01-01 | Denis Nadeau | $400.00 |
| 2022-01-01 | Emile Dumaresq | $400.00 |
| 2018-01-01 | Douglas Olthuis | $400.00 |
| 2018-01-01 | Emile Dumaresq | $400.00 |
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Assets
Nil.
Gifts and Benefits
Nil.
Income
Salary - Legislative Assembly of Ontario.
Liabilities
Line of credit - TD Bank.
Offices
Nil.