
Stephen Blais
Ontario Liberal Party
ConstituencyOrléansTitleMPP
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | Edward Phillips | $3300.00 |
| 2022-01-01 | Crystal Ngo | $3300.00 |
| 2022-01-01 | Peter Hume | $3300.00 |
| 2022-01-01 | Michael Taggart | $3000.00 |
| 2022-01-01 | Scott Parkes | $3000.00 |
| 2020-01-01 | Christopher B Taggart | $1625.00 |
| 2020-01-01 | John E Ruddy | $1625.00 |
| 2020-01-01 | Scott Parkes | $1625.00 |
| 2020-01-01 | Gibson H Patterson | $1625.00 |
| 2020-01-01 | Peter Hume | $1600.00 |
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Assets
Shares - Red Pine Camp.
Gifts and Benefits
Nil.
Income
Salary - Legislative Assembly of Ontario.
Liabilities
Mortgage, Line of credit - Bank of Nova Scotia.
Offices
Nil.