
Lucille Collard
Ontario Liberal Party
ConstituencyOttawa—VanierTitleMPP
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | Pamela Hooker | $3300.00 |
| 2022-01-01 | Allen Martel | $2800.00 |
| 2020-01-01 | Dominic Besner | $1625.00 |
| 2022-01-01 | Francis Leblanc | $1000.00 |
| 2022-01-01 | Tim Barber | $1000.00 |
| 2022-01-01 | Jacqueline Collard | $1000.00 |
| 2025-01-01 | Jacqueline Collard | $1000.00 |
| 2020-01-01 | Anand Aggarwal | $1000.00 |
| 2022-01-01 | Michael Mclellan | $904.00 |
| 2022-01-01 | Jacquie Larocque | $900.00 |
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Assets
Investment and registered accounts:
Sector-specific fund - iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF.
Gifts and Benefits
Nil.
Income
Salary - Legislative Assembly of Ontario.
Pension - Government of Canada.
Liabilities
Mortgages - Desjardins.
Offices
Nil.