
Chandra Pasma
New Democratic Party of Ontario
ConstituencyOttawa West—NepeanTitleMPP
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | Dylan Thacker-Smith | $3400.00 |
| 2025-01-01 | Valerie Thacker-Smith | $3400.00 |
| 2025-01-01 | Kristen Allen | $2000.00 |
| 2025-01-01 | Jane Sutherland | $1666.00 |
| 2022-01-01 | Matthew Ladd | $1500.00 |
| 2018-01-01 | Paul Vallee | $1222.00 |
| 2018-01-01 | Ben Helleman | $1222.00 |
| 2018-01-01 | Marie Cousineau | $1200.00 |
| 2025-01-01 | Jim Patterson | $1200.00 |
| 2022-01-01 | James Patterson | $1100.00 |
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Assets
Nil.
Gifts and Benefits
Nil.
Income
Salary - Legislative Assembly of Ontario.
Liabilities
Mortgage - Canadian Imperial Bank of Commerce.
Offices
Nil.