
George Pirie
Minister of Northern Economic Development and Growth
Progressive Conservative Party of Ontario
ConstituencyTimminsTitleMPP
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | Tony Makuch | $3400.00 |
| 2022-01-01 | Jingxuan Sun | $2000.00 |
| 2022-01-01 | Randy Liu | $2000.00 |
| 2022-01-01 | Sharon Liao | $2000.00 |
| 2022-01-01 | Ting Li | $2000.00 |
| 2022-01-01 | Bo Zhang | $2000.00 |
| 2022-01-01 | Zhuoheng Qian | $2000.00 |
| 2022-01-01 | Kefa Yuan | $2000.00 |
| 2022-01-01 | Jiaojiao Wu | $2000.00 |
| 2022-01-01 | Flora Wu | $2000.00 |
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| Miller Paving Limited | 4 | $543,347.60 |
| WSP CANADA INC | 1 | $250,000.00 |
| Met-Scan Canada Ltd. | 1 | $241,616.04 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Assets
Management trust dated November 10, 2022.
Gifts and Benefits
Nil.
Income
Salary - Legislative Assembly of Ontario, Minister.
Pensions - Barrick Gold, CPP.
Liabilities
Nil.
Offices
Nil.