
Kristyn Wong-Tam
New Democratic Party of Ontario
ConstituencyToronto CentreTitleMPP
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | Michael Mc Clelland | $3400.00 |
| 2025-01-01 | Richard Mclellan | $3400.00 |
| 2025-01-01 | Troy Seidle | $3400.00 |
| 2022-01-01 | Paul Austin | $3325.00 |
| 2022-01-01 | Pamela Austin | $3325.00 |
| 2022-01-01 | Dalip Girdhar | $3325.00 |
| 2022-01-01 | Cheri Dinovo | $2600.00 |
| 2025-01-01 | Wendy Cukier | $2400.00 |
| 2025-01-01 | Elene Lam | $2000.00 |
| 2025-01-01 | Gina Gignac | $2000.00 |
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Assets
Nil.
Gifts and Benefits
Nil.
Income
Salary - Legislative Assembly of Ontario.
Liabilities
Nil.
Offices
Nil.