
Peter Tabuns
New Democratic Party of Ontario
ConstituencyToronto—DanforthTitleMPP
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2018-01-01 | Peter Tabuns | $5000.00 |
| 2025-01-01 | Peter Tabuns | $3400.00 |
| 2022-01-01 | Jean Lim | $3325.00 |
| 2022-01-01 | Lynne Howarth | $3315.00 |
| 2022-01-01 | Peter Wright | $3000.00 |
| 2025-01-01 | Katherine Chapman | $2700.00 |
| 2025-01-01 | Lisa Austin | $1650.00 |
| 2025-01-01 | Jean Lim | $1650.00 |
| 2025-01-01 | Lila Kenny | $1500.00 |
| 2014-01-01 | PEEL ELEMENTARY TEACHERS | $1330.00 |
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Assets
Nil.
Gifts and Benefits
Nil.
Income
Salary - Legislative Assembly of Ontario.
Pensions - OMERS, CPP.
Investment income.
Liabilities
Nil.
Offices
Nil.