
Vince Gasparro
Liberal
ConstituencyEglinton—LawrenceProvinceONTitleMP
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| Axon Public Safety Canada Inc. | 57 | $146,636,730.47 |
| TELESAT CANADA | 9 | $22,724,912.45 |
| TELUS Corporation | 1 | $554,737.44 |
| Grant | 1 | $55,975.79 |
| University of Guelph | 1 | $25,425.00 |
| Canada Goose Inc. | 1 | $12,093.12 |
| Upper Canada Forest Products Ltd. | 1 | $10,323.00 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Contact Information
Constituency Office Address
511 Lawrence avenue W Toronto, Ontario M6A 1A3
Phone