
Eric St-Pierre
Liberal
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-03-26 | Eric St-Pierre | $1750.00 |
| 2025-04-20 | Patricia Doyle | $1750.00 |
| 2025-04-20 | Patricia Doyle | $1750.00 |
| 2025-03-31 | Aron Klein | $1750.00 |
| 2025-03-31 | Lorne Trottier | $1750.00 |
| 2025-03-31 | Elliot Trottier | $1750.00 |
| 2025-03-31 | Elisabeth Trottier | $1750.00 |
| 2025-03-31 | Claire Trottier | $1750.00 |
| 2025-03-31 | Louise Rouselle Trottier | $1750.00 |
| 2025-03-31 | Polina Klein | $1750.00 |
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| TESLA MOTORS CANADA INC | 21 | $1,723,785.45 |
| SCHNEIDER ELECTRIC CANADA INC. | 16 | $816,855.06 |
| ALUS Canada | 27 | $627,154.22 |
| Mikisew Cree First Nation | 1 | $114,000.00 |
| International Institute for Sustainable Development | 1 | $110,730.60 |
| Canadian Nuclear Association | 3 | $81,499.98 |
| Canadian Renewable Energy Association | 4 | $79,100.00 |
| Canada Green Building Council | 3 | $53,961.93 |
| Carbon Removal Canada | 2 | $50,850.00 |
| INCLUSION CANADA | 1 | $39,997.96 |
| NATURE CANADA | 1 | $38,000.00 |
| Imagine Canada | 2 | $27,000.00 |
| Canadian Mental Health Association | 2 | $26,639.98 |
| Canadian Veterinarian Medical Association | 1 | $16,484.13 |
| Ottawa Riverkeeper | 1 | $11,865.00 |
Dépenses
Chambre des communes : rapport trimestriel des dépenses de chaque député - salaires des employés (totaux trimestriels), déplacements du député, de son personnel et de sa famille imputés à son budget, accueil, et contrats des bureaux de circonscription et de la Colline - comptés dans le trimestre où ils ont été traités. Les dépenses gouvernementales des ministres sont déclarées séparément.
Par catégorie
Cliquez sur une catégorie pour n’afficher que ses demandes
Par mois
Déplacements et hébergement comptés en km, en trajets ou en jours
Débloquez les dépenses détaillées
Chaque dépense derrière ces totaux, avec sa date, son objet et son montant, est offerte aux abonnés
Abonnez-vous →Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre
| Organisation | Lobbyistes | Fréquence | Les plus récentes |
|---|---|---|---|
| Environmental Defence Canada | participants non divulgués | 12 | 2026-08-24 |
| PEMBINA INSTITUTE | AARON FREEMAN · Pivot Strategic Consulting Inc. · également déclaré sans participants divulgués | 7 | 2026-06-22 |
| Environmental Defense Fund | AARON FREEMAN · Pivot Strategic Consulting · également déclaré sans participants divulgués | 6 | 2026-02-24 |
| Canadian Renewable Energy Association | Roberto Chávez, Teodora Durca · Sussex Strategy Group · également déclaré sans participants divulgués | 6 | 2025-12-01 |
| Climate Action Network Canada | participants non divulgués | 5 | 2026-08-19 |
| Alliance of Canadian Land Trusts | participants non divulgués | 4 | 2026-10-15 |
| Ecojustice Canada | participants non divulgués | 4 | 2026-05-05 |
| Indigenous Leadership Initiative | Catherine Wilkinson · également déclaré sans participants divulgués | 4 | 2026-02-05 |
| Office Of Religious Congregations For Integral Ecology | participants non divulgués | 3 | 2026-09-22 |
| Ottawa Riverkeeper | participants non divulgués | 3 | 2026-09-04 |
| Canadian Climate Institute | participants non divulgués | 3 | 2026-06-01 |
| StormFisher Hydrogen | Louis Mercier · Casacom · également déclaré sans participants divulgués | 3 | 2026-05-29 |
| Canadian Association of Petroleum Producers | participants non divulgués | 3 | 2026-05-29 |
| Canadian Mental Health Association | participants non divulgués | 3 | 2026-04-28 |
| Electric Mobility Canada | participants non divulgués | 3 | 2025-10-10 |
| Canadian Veterinarian Medical Association | Margot Burnell · également déclaré sans participants divulgués | 3 | 2025-10-07 |
| Canadian Association of Physicians for the Environment | participants non divulgués | 2 | 2026-10-06 |
| FEDERATION OF CANADIAN MUNICIPALITIES | Timothy Tierney · également déclaré sans participants divulgués | 2 | 2026-08-04 |
| Clean Economy Fund | Jason Clark | 2 | 2026-08-04 |
| Enerva Energy Solutions | Chase Tribble, Sheamus Murphy · Counsel Public Affairs Inc | 2 | 2026-07-21 |
| Canadian Charging Infrastructure Council | participants non divulgués | 2 | 2026-06-26 |
| Carbon Removal Canada | participants non divulgués | 2 | 2026-06-22 |
| University Pension Plan Ontario | participants non divulgués | 2 | 2026-06-02 |
| Youth Climate Corps BC | participants non divulgués | 2 | 2026-04-22 |
| CANADIAN CANCER SOCIETY | participants non divulgués | 2 | 2026-04-21 |
| International Institute for Sustainable Development | participants non divulgués | 2 | 2026-03-20 |
| PRI Association | participants non divulgués | 2 | 2026-02-19 |
| Equal Routes | AARON FREEMAN · Pivot Strategic Consulting | 2 | 2026-01-15 |
| Canadians for Clean Prosperity | participants non divulgués | 2 | 2025-12-12 |
| Athabasca Chipewyan First Nation | William Shelling, John Delacourt · Counsel Public Affairs Inc | 2 | 2025-12-09 |
| ALUS Canada | AARON FREEMAN · Pivot Strategic Consulting | 2 | 2025-12-09 |
| BC Centre for Innovation and Clean Energy (o/a NorthX Climate Tech) | Jessica Cardill, Laura Young · Barrack Hill Public Affairs Inc. | 2 | 2025-12-03 |
| GREENPEACE CANADA | participants non divulgués | 2 | 2025-07-07 |
| Environmental Defense Action Fund | AARON FREEMAN · Pivot Strategic Consulting | 2 | 2025-06-12 |
| SCHNEIDER ELECTRIC CANADA INC. | participants non divulgués | 1 | 2026-10-16 |
| AquaAction | participants non divulgués | 1 | 2026-10-08 |
| Terry Fox Humanitarian Awards Inc. | participants non divulgués | 1 | 2026-10-08 |
| CanadaHelps Canadon | participants non divulgués | 1 | 2026-10-08 |
| Nature United | participants non divulgués | 1 | 2026-09-22 |
| Imagine Canada | participants non divulgués | 1 | 2026-09-15 |
| NorthX (British Columbia Centre for Innovation and Clean Energy) | Daniel Woynillowicz · Polaris Strategy + Insight | 1 | 2026-09-03 |
| MVZEIF | participants non divulgués | 1 | 2026-08-17 |
| The Atmospheric Fund | William Shelling · Counsel Public Affairs Inc | 1 | 2026-08-17 |
| Canadian Bankers Association | participants non divulgués | 1 | 2026-08-04 |
| Équiterre | participants non divulgués | 1 | 2026-07-13 |
| Generate Upcycle | Henry Boyd · S&A Strategies | 1 | 2026-06-22 |
| Greenfield Global Inc. | participants non divulgués | 1 | 2026-06-16 |
| Renewable Industries Canada | Michael Penney · PAA Advisory | Conseils | 1 | 2026-06-16 |
| Canadian Parks and Wilderness Society | participants non divulgués | 1 | 2026-06-12 |
| Canadian Biosphere Regions Association | participants non divulgués | 1 | 2026-06-02 |
| Trans Canada Trail | Eric-Antoine Menard · NorthStar Public Affairs Inc. | 1 | 2026-06-02 |
| Capstone Infrastructure Corporation | Teodora Durca · Sussex Strategy Group | 1 | 2026-05-27 |
| Protect Our Winters Canada | participants non divulgués | 1 | 2026-05-26 |
| Quebec Environmental Law Centre | participants non divulgués | 1 | 2026-05-05 |
| Progressive Contractors Association of Canada | participants non divulgués | 1 | 2026-04-29 |
| Fédération nationale des conseils scolaires francophones | participants non divulgués | 1 | 2026-04-29 |
| Canada Green Building Council | participants non divulgués | 1 | 2026-04-28 |
| Mikisew Cree First Nation | Nolan Toscano · Sandstone Group | 1 | 2026-04-15 |
| Skeena Watershed Conservation Coalition | Mandeep Sharma | 1 | 2026-04-14 |
| Raven Indigenous Capital Partners | Harshivam Bawa · Temple Scott Associates Inc. | 1 | 2026-04-14 |
| Raven Indigenous Outcomes Funds | participants non divulgués | 1 | 2026-04-14 |
| The Professional Institute for the Public Service of Canada | participants non divulgués | 1 | 2026-03-31 |
| Heart and Stroke Foundation of Canada | participants non divulgués | 1 | 2026-03-24 |
| Canadian Shareholder Association for Research and Education | participants non divulgués | 1 | 2026-03-24 |
| INCLUSION CANADA | participants non divulgués | 1 | 2026-03-23 |
| Unifor | participants non divulgués | 1 | 2026-03-23 |
| Saskatchewan Environmental Society | participants non divulgués | 1 | 2026-03-16 |
| CANADIAN FOODGRAINS BANK | participants non divulgués | 1 | 2026-03-11 |
| Independent Jewish Voices Canada | participants non divulgués | 1 | 2026-03-10 |
| Northern Graphite Corporation | Anthony Matar · Crestview Strategy | 1 | 2026-03-10 |
| Wilder Institute Calgary Zoo | participants non divulgués | 1 | 2026-02-25 |
| East Coast Environmental Law | Mark Butler · NovaMark Advisors | 1 | 2026-02-11 |
| Green Communities Canada | AARON FREEMAN · Pivot Strategic Consulting | 1 | 2026-01-09 |
| MakeWay Charitable Society | participants non divulgués | 1 | 2025-12-17 |
| TESLA MOTORS CANADA INC | Alexander Byrne-Krzycki · Crestview Strategy | 1 | 2025-12-04 |
| CVW CleanTech Inc | Muhammad Ali · Crestview Strategy | 1 | 2025-12-02 |
| Canadian Labour Congress | participants non divulgués | 1 | 2025-11-25 |
| Geoscientists Canada | Brendan Mackay · Chris Gray & Associates | 1 | 2025-11-18 |
| ELECTRICITY CANADA | participants non divulgués | 1 | 2025-10-30 |
| Capital Power Corporation | participants non divulgués | 1 | 2025-10-30 |
| Canadian Craft Brewers Association | Craig Jangula · Jangula and Company Consulting | 1 | 2025-10-27 |
| Chiefs of Ontario | Erica Wallis · Blackbird Strategies | 1 | 2025-10-27 |
| Canadian Nuclear Association | participants non divulgués | 1 | 2025-10-17 |
| Chemistry Industry Association of Canada | participants non divulgués | 1 | 2025-10-15 |
| Dow Chemical Canada ULC | Scott Thurlow · Scott Thurlow LLP | 1 | 2025-10-15 |
| Arrow Games Corporation | Julie DeWolfe · GT & Company Executive Advisors | 1 | 2025-10-10 |
| WEST COAST ENVIRONMENTAL LAW ASSOCIATION | participants non divulgués | 1 | 2025-10-07 |
| NATURE CANADA | participants non divulgués | 1 | 2025-10-07 |
| Stand Environmental Society | participants non divulgués | 1 | 2025-10-07 |
| Deep Sky Corporation | Allison Gifford · Clear Strategy Inc. | 1 | 2025-10-07 |
| Heating, Refrigeration & Air Conditioning Institute of Canada | participants non divulgués | 1 | 2025-10-07 |
| National Council of Canadian Muslims (NCCM) | participants non divulgués | 1 | 2025-09-25 |
| 350.org | participants non divulgués | 1 | 2025-09-24 |
| Canada Climate Law Initiative | Brian Klunder · Temple Scott Associates Inc. | 1 | 2025-09-24 |
| David Suzuki Foundation | participants non divulgués | 1 | 2025-09-24 |
| Canadian Urban Transit Association | participants non divulgués | 1 | 2025-09-16 |
| Propulsion Quebec | participants non divulgués | 1 | 2025-09-16 |
| ParticipACTION | Christian Parkinson · Enterprise Canada | 1 | 2025-09-16 |
| Canadian Medical Association | participants non divulgués | 1 | 2025-08-14 |
| Climate Caucus Council | participants non divulgués | 1 | 2025-07-17 |
| Small Change Fund | AARON FREEMAN · Pivot Strategic Consulting | 1 | 2025-06-23 |
| World Animal Protection | AARON FREEMAN · Pivot Strategic Consulting | 1 | 2025-06-23 |
| Kathairos Solutions Inc. | participants non divulgués | 1 | 2025-06-12 |
| Eau Secours | participants non divulgués | 1 | 2025-06-03 |
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Cadeaux
Cadeau (Code) Reçu 2026/03/12
Nature
Deux billets pour les Championnats du monde ISU courte piste
Provenance
Union Internationale de Patinage
Circonstances
J'ai représenté le secrétaire d'État (Sports) lors de la compétition qui s'est déroulée à Montréal, le 15 mars 2026
Contact Information
208-8595 Maurice-Duplessis Boulevard Montréal, Quebec H1E 4H7