
Eric St-Pierre
Liberal
ConstituencyHonoré-MercierProvinceQCTitleMP
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | Elliot Trottier | $1750.00 |
| 2025-03-26 | Eric St-Pierre | $1750.00 |
| 2025-03-31 | Polina Klein | $1750.00 |
| 2025-03-31 | Louise Rouselle Trottier | $1750.00 |
| 2025-03-31 | Claire Trottier | $1750.00 |
| 2025-03-31 | Elisabeth Trottier | $1750.00 |
| 2025-03-31 | Lorne Trottier | $1750.00 |
| 2025-03-31 | Aron Klein | $1750.00 |
| 2025-04-20 | Patricia Doyle | $1750.00 |
| 2025-04-20 | Patricia Doyle | $1750.00 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Cadeaux
Cadeau (Code) Reçu 2026/03/12
Nature
Deux billets pour les Championnats du monde ISU courte piste
Provenance
Union Internationale de Patinage
Circonstances
J'ai représenté le secrétaire d'État (Sports) lors de la compétition qui s'est déroulée à Montréal, le 15 mars 2026
Contact Information
Constituency Office Address
208-8595 Maurice-Duplessis Boulevard Montréal, Quebec H1E 4H7
Phone