
Stephen Fuhr
Liberal
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-04-28 | Contributions Of $20 Or Less/Contributions De 20 $ Ou Moins | $20.00 |
| 2025-04-15 | Amarpreet Brar | $0.00 |
| 2025-04-11 | Dilraj Bal | $0.00 |
| 2025-03-21 | Kim Burrows | $0.00 |
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| Vancouver Shipyards Co. Ltd. | 3 | $3,577,219,615.07 |
| CSMG Inc. dba Babcock Canada | 3 | $1,981,156,800.00 |
| Bombardier Inc. | 6 | $710,602,595.09 |
| CAE inc. | 8 | $156,970,248.22 |
| TELESAT CANADA | 9 | $22,724,912.45 |
| Lockheed Martin | 2 | $18,795,096.50 |
| Amazon Web Services Canada, Inc. | 22 | $12,272,409.14 |
| Thales Canada Inc. | 5 | $6,388,955.04 |
| The Canadian Corps of Commissionaires | 30 | $3,799,386.65 |
| The University of British Columbia | 6 | $2,322,311.70 |
| Robotics Centre, Inc. | 2 | $1,156,939.92 |
| Airbus Helicopters Canada Limited | 19 | $869,753.53 |
| ITPS (Canada) Ltd. | 1 | $743,062.00 |
| De Havilland Aircraft of Canada Limited | 6 | $476,882.50 |
| UNIVERSITY OF WATERLOO | 2 | $218,619.19 |
| Invest Ottawa | 2 | $79,549.00 |
| University of Alberta | 2 | $73,595.15 |
| Aerospace Industries Association of Canada | 1 | $40,000.01 |
| BlackBerry Limited | 1 | $22,645.20 |
| Dell Technologies Canada | 1 | $12,781.77 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Cadeaux
Cadeau (Loi)
Nature
Un billet pour le « 2025 Business Excellence Awards » de la Chambre de commerce de Kelowna
Provenance
Chambre de commerce de Kelowna
Circonstances
La cheffe de cabinet de mon bureau de circonscription a assisté en mon nom.
Cadeau (Code) Reçu 2025/10/30
Nature
Un billet pour le « 2025 Business Excellence Awards » de la Chambre de commerce de Kelowna
Provenance
Chambre de commerce de Kelowna
Circonstances
La cheffe de cabinet de mon bureau de circonscription a assisté en mon nom.
Cadeau (Loi)
Nature
Casque de pompier
Provenance
Kelowna Professional Firefighters Association
Circonstances
Rencontre dans le cadre de la Journée des pompiers sur la Colline
Contact Information
306 - 890 Clement Avenue Kelowna, British Columbia V1Y 0H8