
Kody Blois
Parliamentary Secretary to the Prime Minister
Liberal
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-04-25 | Richard Freeman | $1750.00 |
| 2025-04-25 | William Freeman | $1750.00 |
| 2025-04-25 | Dr Christine Herman | $1750.00 |
| 2025-04-25 | Sir Graham Day | $1000.00 |
| 2025-04-28 | Contributions Of $200 Or Less/Contributions De 200 $ Ou Moins | $200.00 |
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| Irving Shipbuilding Inc. | 1 | $10,753,506,708.84 |
| CAE inc. | 14 | $469,820,789.45 |
| Nova Scotia Power Incorporated | 5 | $35,908,620.19 |
| Amazon Web Services Canada, Inc. | 42 | $29,836,837.78 |
| University of Saskatchewan | 6 | $2,135,825.08 |
| Imperial Oil Limited | 4 | $1,999,700.00 |
| Dalhousie University | 5 | $1,479,038.50 |
| DUCKS UNLIMITED CANADA | 3 | $1,386,282.00 |
| University of Manitoba | 4 | $1,105,084.60 |
| University of Calgary | 4 | $965,675.00 |
| BHP Canada Inc. | 30 | $937,121.97 |
| HONDA CANADA INC. | 12 | $835,374.26 |
| NARL Marketing LP | 3 | $713,905.68 |
| TELUS Corporation | 1 | $554,737.41 |
| Saskatchewan Polytechnic | 1 | $40,000.00 |
| BlackBerry Limited | 1 | $21,609.93 |
| Canadian Association of University Teachers | 1 | $15,000.00 |
| Lockheed Martin Canada | 1 | $12,776.50 |
| Canada Goose Inc. | 1 | $12,093.12 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Activités de l'époux(se) ou du (de la) conjoint(e) de fait
- Directrice de Kilfinan Investments, Inc.
Autres sources de revenus
- Revenu locatif avec conjointe.
Biens
- Copropriétaire avec conjointe d'un unité locative résidentielle à Lantz, Nova Scotia.
- Copropriétaire avec conjointe d'un unité locative résidentielle à Truro, Nova Scotia.
- Copropriétaire avec conjointe d'un unité locative résidentielle à Middleton, Nova Scotia.
Déclaration sommaire
L’obligation de produire un rapport confidentiel a été respectée et les mesures d’observation qui s’y rattachent ont été complétées afin de se conformer aux obligations de la Loi sur les conflits d’intérêts.
Investissement en sociétés privées de l'époux(se) ou du (de la) conjoint(e) de fait
- Intérêt important en Kilfinan Investments, Inc.
Investissements en sociétés privées
- Intérêt important en Kilfinan Investments, Inc.
Passifs
- Quatre hypothèques avec conjointe auprès de Scotiabank.
- Ligne de crédit auprès de Scotiabank.
- Prêt étudiant de la Nouvelle-Écosse.
Passifs de l'époux(se) ou du (de la) conjoint(e) de fait
- Ligne de crédit auprès de Scotiabank.
- Prêt étudiant de la Nouvelle-Écosse.
Source(s) de revenu de l'époux(se) ou du (de la) conjoint(e) de fait
- Revenu d'emploi provenant de Stewart McKelvey.
Contact Information
101A-24 Harbourside drive Wolfville, Nova Scotia B4P 2C1