
Fraser Tolmie
Conservative
ConstituencyMoose Jaw—Lake Centre—LaniganProvinceSKTitleMP
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-03-24 | Fraser Tolmie | $1750.00 |
| 2025-04-28 | Stephanie Humphries | $1750.00 |
| 2025-04-01 | Jeff Macpherson | $1750.00 |
| 2025-04-01 | Charles J Vanden Broek | $1750.00 |
| 2025-04-07 | John Styles | $1750.00 |
| 2025-04-07 | James Wood | $1750.00 |
| 2025-04-07 | Jan Wood | $1750.00 |
| 2025-04-28 | Bob Nelson | $1750.00 |
| 2025-04-15 | Rod Van Slyck | $1750.00 |
| 2025-04-27 | W Shea Jameson | $1750.00 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Passifs
Prêt personnel auprès de CIBC
Prêt automobile auprès de Scotiabank
Contact Information
Constituency Office Address
1-54 Stadacona street West Moose Jaw, Saskatchewan S6H 1Z1
Website
Phone
Fax