
Tony Baldinelli
Conservative
ConstituencyNiagara Falls—Niagara-on-the-LakeProvinceONTitleMP
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-04-10 | Alfredo Costabile | $1750.00 |
| 2025-04-13 | Maria Vacca | $1750.00 |
| 2025-04-15 | Calvin Beresh | $1750.00 |
| 2025-04-28 | Contributions Of $200 Or Less/Contributions De 200 $ Ou Moins | $1150.00 |
| 2025-03-28 | George Lepp | $1000.00 |
| 2025-04-14 | Dorothy Wiens | $1000.00 |
| 2025-04-25 | Michael Kerrio | $1000.00 |
| 2025-04-25 | Joseph Sloan | $500.00 |
| 2025-04-10 | John Lapenna | $500.00 |
| 2025-03-29 | Ruth-Ann Nieuwesteeg | $500.00 |
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| GENERAL MOTORS OF CANADA COMPANY | 73 | $84,290,737.01 |
| Google Canada Corporation | 3 | $662,744.30 |
| McMaster University | 2 | $233,383.63 |
| Universities Canada | 2 | $38,411.00 |
| Canadian Association of University Teachers | 1 | $15,000.00 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Biens de l'époux(se) ou du (de la) conjoint(e) de fait
Copropriétaire, avec d'autres individus, d'une propriété agricole située à Niagara Falls, Ontario
Passifs
Prêt automobile auprès de la Banque Royale du Canada
Source(s) de revenu de l'époux(se) ou du (de la) conjoint(e) de fait
Douze derniers mois: Revenu d'emploi de la municipalité régionale de Niagara
Douze prochains mois: Revenu d'emploi de la municipalité régionale de Niagara
Contact Information
Constituency Office Address
107-4056 Dorchester road Niagara Falls, Ontario L2E 6M9
Phone
Fax