
Linda Lapointe
Liberal
ConstituencyRivière-des-Mille-ÎlesProvinceQCTitleMP
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-04-23 | Yisroel Friedman | $1750.00 |
| 2025-04-23 | Luzer Klein | $1750.00 |
| 2025-04-23 | Leo Mermelstein | $1000.00 |
| 2025-04-23 | Moses Fekete | $500.00 |
| 2025-04-23 | David Kraus | $500.00 |
| 2025-04-23 | Moshe Rothman | $500.00 |
| 2025-03-26 | Lina Massarotto | $400.00 |
| 2025-04-28 | Contributions Of $200 Or Less/Contributions De 200 $ Ou Moins | $300.00 |
| 2025-04-20 | Martin Wieder | $300.00 |
| 2025-04-23 | Meshilom Mermelstein | $250.00 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Déclaration sommaire
L’obligation de produire un rapport confidentiel a été respectée et les mesures d’observation qui s’y rattachent ont été complétées afin de se conformer aux obligations de la Loi sur les conflits d’intérêts.
Dessaisissement de valeurs cotées en bourse par le biais de l’établissement de fiducie(s) sans droit de regard
Contact Information
Constituency Office Address
220 - 477 25th Avenue Saint-Eustache, Quebec J7P 4Y1
Phone
Fax