
Mike Moroz
Minister of Innovation and New Technology
NDP
Performance des Actions
Performance normalisée du prix sur 1 an des participations révélées (base = 100). Les FNB ne sont pas inclus.
Unlock this analysis
This detailed stock performance chart is available to subscribers
Subscribe now →Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2023-10-03 | Bill Reid | $432.68 |
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| Bell Canada | 6 | $695,908,108.80 |
| Futurpreneur Canada | 2 | $2,400,000.00 |
| AstraZeneca Canada Inc. | 10 | $2,342,691.00 |
| Emergent BioSolutions Canada Inc. | 8 | $1,203,331.18 |
| AbbVie | 4 | $690,000.00 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre
| Organisation | Lobbyistes | Les plus récentes |
|---|---|---|
| Manitoba Real Estate Association | enregistréDavid Salvatore | 2026-08-13 |
| Futurpreneur Canada | enregistréMicah Anshan, Karen Greve Young, Sidonie Kerbellec +2 de plus | 2026-07-14 |
| Manitoba Pork Council | enregistréCameron Dahl, Grant Melynchuk, Rick Prejet | 2026-06-18 |
| Interac Corp. | enregistréNicolas Best, Vanessa Hartwick | 2026-06-17 |
| GlaxoSmithKline Inc. | enregistréRyan Lock, Emanuela De Franco, Simbarashe Mhishi +11 de plus | 2026-06-09 |
| Emergent BioSolutions Canada Inc. | — | 2026-05-26 |
| Manitoba Government and General Employees' Union | enregistréKyle Ross | 2026-05-25 |
| Alexion | enregistréPaul de Zara, Karen Heim | 2026-05-12 |
| Hoffmann-La Roche Limited | enregistréMichele DElia, Aleina Spigelman, Robyn Henwood +4 de plus | 2026-05-11 |
| AbbVie | enregistréDana Corsen, Harold Just, David Link +4 de plus | 2026-04-21 |
| AstraZeneca Canada Inc. | enregistréJon Feairs, Noel Saraza, Gena Restivo +4 de plus | 2026-04-15 |
| Association of Home Appliance Manufacturers | enregistréKevin Girdharry, Kelly Mariotti, Rémi Moreau | 2026-03-26 |
| Canadian Federation of Independent Business (CFIB) | enregistréDan Kelly, Corinne Pohlmann, Jasmin Guénette +7 de plus | 2026-03-25 |
| Exiro Nickel | enregistréNADIM KARA, SHASTRI RAMNATH | 2026-03-16 |
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Employment
**Deleted**Winnipeg School Division employee
Employment (Spouse)
Sysco Foods employee
Mutual Funds, ETFs and Other Funds
BMO Equalweight banks ETF
Mutual Funds, ETFs and Other Funds (Spouse)
BMO Nasdaq 100 EQ Hedge ETF
Qrade Ishares Premium Money ETF
Qtrade Ishares Core US Market ETF
Securities and Other Interests in Public Corporations
**Deleted**Canadian Western Bank shares
**Deleted**Telus Corporation shares
Canadian Imperial Bank of Commerce shares
National Bank shares
Bank of Nova scotia shares
**Deleted**BCE shares
Toronto Dominion shares
Tilray shares
Air Canada shares
Securities and Other Interests in Public Corporations (Spouse)
Sysco Foods shares
**Deleted**Bank of Nova Scotia shares
**Deleted**Toronto Dominion shares
Contact Information
620-D Academy Rd, Winnipeg, R3N 0E6