
Tory Rushton
Minister of Natural Resources
PC
ConstituencyCumberland SouthTitleMLA
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| ACL Construction Limited | 21 | $38,292,857.65 |
| Fowler Construction Services Limited | 12 | $13,207,528.00 |
| ADS Environmental Technologies, Inc | 1 | $5,271,650.00 |
| UNISYS CANADA INC | 2 | $3,432,120.00 |
| ONX ENTERPRISE SOLUTIONS LTD | 11 | $742,912.84 |
| IBM Canada Ltd. | 2 | $60,967.00 |
| Envirosystems Incorporated | 1 | $53,929.00 |
| Northern Pulp Nova Scotia Corp. | 1 | $23,940.00 |
| Groupe Savoie Inc. | 1 | $14,730.00 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Renumerations
Maritime Fire Chiefs Association - P.O. Box 6, Dartmouth NS - Travel, Meals & Hotel Expenses