
Timothy Halman
Minister of Environment and Climate Change; Minister of Service Efficiency; Chair of Treasury and Policy Board
PC
ConstituencyDartmouth EastTitleMLA
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| ROCHE DIAGNOSTICS | 5 | $28,952,664.24 |
| UNISYS CANADA INC | 2 | $3,432,120.00 |
| Mariner Partners | 3 | $320,551.00 |
| D2L Corporation | 2 | $286,432.91 |
| MNP LLP | 4 | $219,840.00 |
| ADP Canada | 1 | $169,668.27 |
| IBM Canada Ltd. | 2 | $60,967.00 |
| Ecology Action Centre | 1 | $49,379.25 |
| Bell Aliant Regional Communications LP | 1 | $33,925.00 |
| Northern Pulp Nova Scotia Corp. | 1 | $23,940.00 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Disclosure
MLA did not declare anything in their disclosure document.