
Brian Wong
Minister of Advanced Education
PC
ConstituencyWaverley-Fall River-Beaver BankTitleMLA
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| D2L Corporation | 2 | $286,432.91 |
| ADP Canada | 1 | $169,668.27 |
| TELUS | 3 | $110,237.00 |
| The Planning Partnership | 1 | $79,210.00 |
| TELUS COMMUNICAIONS INC. | 2 | $75,000.00 |
| IBM Canada Ltd. | 2 | $60,967.00 |
| Bell Aliant Regional Communications LP | 1 | $33,925.00 |
| ELCO SYSTEMS INC. | 2 | $22,560.00 |
| Stock Transportation | 2 | $14,120.00 |
| Common Good Solutions CIC | 1 | $0.00 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Disclosure
MLA did not declare anything in their disclosure document.