
Stephen Lecce
Minister of Energy and Mines
Progressive Conservative Party of Ontario
ConstituencyKing—VaughanTitleMPP
Principaux donateurs
Contributions politiques reçues
| Date | Donor | Amount |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | Matthew Stack | $3400.00 |
| 2025-01-01 | John English | $3400.00 |
| 2025-01-01 | Marcella Di Poce | $3400.00 |
| 2025-01-01 | George Gianopoulos | $3400.00 |
| 2025-01-01 | Kole Gojani | $3400.00 |
| 2025-01-01 | Haya Attari | $3400.00 |
| 2025-01-01 | Andrew Joyner | $3400.00 |
| 2025-01-01 | Anthony Jacobelli | $3400.00 |
| 2025-01-01 | Albert Kocaj | $3400.00 |
| 2025-01-01 | Renaldo Lakaj | $3400.00 |
Contrats gouvernementaux
Contrats attribués à des entités liées à ce membre, identifiées par le biais des participations déclarées et des activités de lobbying
| Organisation | Contrats | Valeur totale |
|---|---|---|
| Miller Paving Limited | 4 | $543,347.60 |
| WSP CANADA INC | 1 | $250,000.00 |
| Met-Scan Canada Ltd. | 1 | $241,616.04 |
Activité de lobbying
Organisations ayant exercé des activités de lobbying auprès de ce membre, triées par fréquence
Divulgations publiques
Déclarations financières et éthiques déposées auprès du registre
Assets
Management trust dated February 7, 2020.
Gifts and Benefits
Nil.
Income
Salary - Legislative Assembly of Ontario, Minister.
Liabilities
Nil.
Offices
Nil.